公称通径 DN |
D | D1 | D2 | L | D0 | H1 | H2 | Z-φ |
重量 KG |
mm | |||||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 120 | 286 | 309 | 44 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 180 | 160 | 290 | 319 | 48 | |
40 | 145 | 110 | 85 | 200 | 160 | 289 | 314 | 48 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 230 | 160 | 292 | 321 | 48 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 290 | 200 | 356 | 391 | 88 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 310 | 200 | 361 | 403 | 88 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 350 | 280 | 413 | 465 | 8-23 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 400 | 320 | 482 | 547 | 8-25 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 480 | 400 | 588 | 673 | 8-25 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 600 | 400 | 679 | 798 | 12-30 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 650 | 450 | 792 | 920 | 12-34 | |
300 | 510 | 450 | 408 | 750 | 500 | 900 | 1210 | 16-34 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 850 | 640 | 1130 | 1300 | 16-34 | |
400 | 655 | 585 | 535 | 950 | 800 | 1570 | 1570 | 16-41 | |
500 | 755 | 670 | 612 | 1150 | 900 | 1850 | 1850 | 20-48 |
公称通径 DG(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D3 | H | H1 | D0 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 44 | 82 | 218 | 228 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 44 | 95 | 258 | 272 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 44 | 98 | 275 | 292 | 160 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 48 | 120 | 282 | 308 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 48 | 135 | 330 | 354 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 48 | 150 | 350 | 380 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 48 | 175 | 400 | 428 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 88 | 190 | 355 | 390 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 88 | 210 | 415 | 460 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 88 | 250 | 460 | 520 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 510 | 580 | 360 |
产品结构
专业制造、专业服务,宣一为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是宣一永恒的主题。本公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美的服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
宣一产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
温馨提示:
请添加QQ号267315444”或微信扫描以下二维码索取完整产品手册。