主要性能规范
工作温度 适用介质
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸铁/衬胶、氟塑料 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟塑料、橡胶 |
阀杆 | 碳钢 |
公 称 通 径 |
公称压力 /MPa |
工作压力 /MPa |
L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do |
重量 /㎏ |
|
DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 145 | 115 | 85 | 44 | 121 | 135 | 120 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 48 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 48 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 48 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 48 | 200 | 236 | 200 | 20 | ||
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 48 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 88 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 5 | 400 | 246 | 210 | 88 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||
200 | 8 | 0.6 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 518 | 638 | 400 | 151 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 12-23 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 12-23 | 698 | 778 | 560 | 334 | ||
350 | 14 | 900 | 500 | 460 | 16-23 | 723 | 883 | 560 | 371 | ||
400 | 16 | 0.25 | 1000 | 565 | 505 | 16-25 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
专业制造、专业服务,宣一为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是宣一永恒的主题。本公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美的服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
宣一产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
温馨提示:
请添加QQ号267315444”或微信扫描以下二维码索取完整产品手册。