零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
塞子 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
填料 | F4 |
技术规范 | |
设计标准 | GB12240 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 驱动方式 |
JG/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 手动、蜗轮、电动、气动 |
公称通径 | PN1。0(Mpa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | D。 | H | Kg |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 160 | 95 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 160 | 98 | 8 |
32 | 170 | 135 | 100 | 70 | 3 | 16 | 4-Φ18 | 220 | 113 | 10 |
40 | 180 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 15 |
50 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 140 | 18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 145 | 25 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3.5 | 22 | 4-Φ18 | 330 | 205 | 35 |
100 | 275 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 350 | 240 | 46 |
125 | 310 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 65 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 600 | 290 | 90 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 4.5 | 32 | 8-Φ23 | 800 | 330 | 160 |
250 | 460 | 390 | 350 | 320 | 4.5 | 36 | 12-Φ23 | 900 | 380 | 230 |
专业制造、专业服务,宣一为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是宣一永恒的主题。本公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美的服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
宣一产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
温馨提示:
请添加QQ号267315444”或微信扫描以下二维码索取完整产品手册。