型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X43T.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | cs | h | H | ||
X43T.0 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 |
专业制造、专业服务,宣一为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是宣一永恒的主题。本公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美的服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
宣一产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
温馨提示:
请添加QQ号267315444”或微信扫描以下二维码索取完整产品手册。